brown

Lịch tiết khí chính xác năm 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

Bảng tra cứu chính xác các tiết khí trong năm 2026

KĐMT: Kinh độ Mặt trời chính xác.

Tiết khí Thời gian; Kinh độ Mặt trời
Tiểu Hàn 05/01/2026, 15 giờ 20; KĐMT: 285.0006771409917
Đại Hàn 20/01/2026, 08 giờ 42; KĐMT: 300.0003450955319
Lập Xuân 04/02/2026, 02 giờ 56; KĐMT: 315.0000404696402
Vũ Thủy 18/02/2026, 22 giờ 47; KĐMT: 330.0006164516599
Kinh Trập 05/03/2026, 20 giờ 51; KĐMT: 345.00062127509955
Xuân Phân 20/03/2026, 21 giờ 38; KĐMT: 0.0001674102804827271
Thanh Minh 05/04/2026, 01 giờ 29; KĐMT: 15.000305023611872
Cốc Vũ 20/04/2026, 08 giờ 30; KĐMT: 30.00003663903044
Lập Hạ 05/05/2026, 18 giờ 37; KĐMT: 45.000416462457
Tiểu Mãn 21/05/2026, 07 giờ 30; KĐMT: 60.00052299668823
Mang Chủng 05/06/2026, 22 giờ 38; KĐMT: 75.00023826790857
Hạ Chí 21/06/2026, 15 giờ 21; KĐMT: 90.00024158096858
Tiểu Thử 07/07/2026, 08 giờ 50; KĐMT: 105.00006224944082
Đại Thử 23/07/2026, 02 giờ 14; KĐMT: 120.00029686652124
Lập Thu 07/08/2026, 18 giờ 41; KĐMT: 135.00058973017622
Xử Thử 23/08/2026, 09 giờ 23; KĐMT: 150.0002867480889
Bạch Lộ 07/09/2026, 21 giờ 42; KĐMT: 165.00007914959133
Thu Phân 23/09/2026, 07 giờ 10; KĐMT: 180.0001917988193
Hàn Lộ 08/10/2026, 13 giờ 31; KĐMT: 195.00054482940686
Sương Giáng 23/10/2026, 16 giờ 41; KĐMT: 210.00025911100784
Lập Đông 07/11/2026, 16 giờ 52; KĐMT: 225.00061339030435
Tiểu Tuyết 22/11/2026, 14 giờ 24; KĐMT: 240.00030937474367
Đại Tuyết 07/12/2026, 09 giờ 50; KĐMT: 255.0001722430352
Đông Chí 22/12/2026, 03 giờ 50; KĐMT: 270.000552585534

Bảng tra cứu chính xác các tiết khí trong năm 2027

KĐMT: Kinh độ Mặt trời chính xác.

Tiết khí Thời gian; Kinh độ Mặt trời
Tiểu Hàn 05/01/2027, 21 giờ 07; KĐMT: 285.00027170654903
Đại Hàn 20/01/2027, 14 giờ 30; KĐMT: 300.0006495050784
Lập Xuân 04/02/2027, 08 giờ 44; KĐMT: 315.0003867698815
Vũ Thủy 19/02/2027, 04 giờ 34; KĐMT: 330.0003401687918
Kinh Trập 06/03/2027, 02 giờ 38; KĐMT: 345.00045762735135
Xuân Phân 21/03/2027, 03 giờ 25; KĐMT: 0.00013852182019036263
Thanh Minh 05/04/2027, 07 giờ 16; KĐMT: 15.000422849721872
Cốc Vũ 20/04/2027, 14 giờ 17; KĐMT: 30.000302233613183
Lập Hạ 06/05/2027, 00 giờ 23; KĐMT: 45.00014720222498
Tiểu Mãn 21/05/2027, 13 giờ 16; KĐMT: 60.0003764313351
Mang Chủng 06/06/2027, 04 giờ 24; KĐMT: 75.00018472295415
Hạ Chí 21/06/2027, 21 giờ 07; KĐMT: 90.00024441680034
Tiểu Thử 07/07/2027, 14 giờ 36; KĐMT: 105.0000802728282
Đại Thử 23/07/2027, 08 giờ 00; KĐMT: 120.00028700952498
Lập Thu 08/08/2027, 00 giờ 27; KĐMT: 135.00050983090296
Xử Thử 23/08/2027, 15 giờ 09; KĐMT: 150.00009828749353
Bạch Lộ 08/09/2027, 03 giờ 29; KĐMT: 165.00042369299263
Thu Phân 23/09/2027, 12 giờ 57; KĐMT: 180.0003769267114
Hàn Lộ 08/10/2027, 19 giờ 18; KĐMT: 195.00055691680245
Sương Giáng 23/10/2027, 22 giờ 28; KĐMT: 210.00009523405424
Lập Đông 07/11/2027, 22 giờ 39; KĐMT: 225.00028163587012
Tiểu Tuyết 22/11/2027, 20 giờ 12; KĐMT: 240.00052990342738
Đại Tuyết 07/12/2027, 15 giờ 38; KĐMT: 255.00027516363843
Đông Chí 22/12/2027, 09 giờ 38; KĐMT: 270.00057197975184

Bảng tra cứu chính xác các tiết khí trong năm 2028

KĐMT: Kinh độ Mặt trời chính xác.

Tiết khí Thời gian; Kinh độ Mặt trời
Tiểu Hàn 06/01/2028, 02 giờ 55; KĐMT: 285.00024643095276
Đại Hàn 20/01/2028, 20 giờ 18; KĐMT: 300.000620406061
Lập Xuân 04/02/2028, 14 giờ 32; KĐMT: 315.0003937588044
Vũ Thủy 19/02/2028, 10 giờ 22; KĐMT: 330.0004193784862
Kinh Trập 05/03/2028, 08 giờ 26; KĐMT: 345.00063886863063
Xuân Phân 20/03/2028, 09 giờ 13; KĐMT: 0.0004432269579410786
Thanh Minh 04/04/2028, 13 giờ 03; KĐMT: 15.000178536172825
Cốc Vũ 19/04/2028, 20 giờ 04; KĐMT: 30.000200072945518
Lập Hạ 05/05/2028, 06 giờ 10; KĐMT: 45.000177445390364
Tiểu Mãn 20/05/2028, 19 giờ 03; KĐMT: 60.00051925871776
Mang Chủng 05/06/2028, 10 giờ 11; KĐMT: 75.00041164480172
Hạ Chí 21/06/2028, 02 giờ 54; KĐMT: 90.00052021465308
Tiểu Thử 06/07/2028, 20 giờ 23; KĐMT: 105.00036532301965
Đại Thử 22/07/2028, 13 giờ 47; KĐMT: 120.00053986209241
Lập Thu 07/08/2028, 06 giờ 13; KĐMT: 135.00002446971303
Xử Thử 22/08/2028, 20 giờ 56; KĐMT: 150.00016845725622
Bạch Lộ 07/09/2028, 09 giờ 16; KĐMT: 165.0003527823119
Thu Phân 22/09/2028, 18 giờ 44; KĐMT: 180.00014177719459
Hàn Lộ 08/10/2028, 01 giờ 05; KĐMT: 195.00014401554108
Sương Giáng 23/10/2028, 04 giờ 16; KĐMT: 210.00019306985632
Lập Đông 07/11/2028, 04 giờ 27; KĐMT: 225.00021258788001
Tiểu Tuyết 22/11/2028, 02 giờ 00; KĐMT: 240.00031194680378
Đại Tuyết 06/12/2028, 21 giờ 27; KĐMT: 255.00064032549017
Đông Chí 21/12/2028, 15 giờ 26; KĐMT: 270.0001443943511

Bảng tra cứu chính xác các tiết khí trong năm 2029

KĐMT: Kinh độ Mặt trời chính xác.

Tiết khí Thời gian; Kinh độ Mặt trời
Tiểu Hàn 05/01/2029, 08 giờ 44; KĐMT: 285.00047787157746
Đại Hàn 20/01/2029, 02 giờ 06; KĐMT: 300.0001361759005
Lập Xuân 03/02/2029, 20 giờ 21; KĐMT: 315.0006460437053
Vũ Thủy 18/02/2029, 16 giờ 10; KĐMT: 330.00003561503036
Kinh Trập 05/03/2029, 14 giờ 14; KĐMT: 345.0003533256204
Xuân Phân 20/03/2029, 15 giờ 01; KĐMT: 0.0002774090626189718
Thanh Minh 04/04/2029, 18 giờ 51; KĐMT: 15.000144163077493
Cốc Vũ 20/04/2029, 01 giờ 52; KĐMT: 30.00029838438968
Lập Hạ 05/05/2029, 11 giờ 58; KĐMT: 45.00039923568147
Tiểu Mãn 21/05/2029, 00 giờ 50; KĐMT: 60.00017735778965
Mang Chủng 05/06/2029, 15 giờ 58; KĐMT: 75.00015050138973
Hạ Chí 21/06/2029, 08 giờ 41; KĐMT: 90.00030470609272
Tiểu Thử 07/07/2029, 02 giờ 10; KĐMT: 105.00015592615819
Đại Thử 22/07/2029, 19 giờ 34; KĐMT: 120.00029523408193
Lập Thu 07/08/2029, 12 giờ 01; KĐMT: 135.00036955090764
Xử Thử 23/08/2029, 02 giờ 44; KĐMT: 150.00040454664122
Bạch Lộ 07/09/2029, 15 giờ 04; KĐMT: 165.00044988219452
Thu Phân 23/09/2029, 00 giờ 32; KĐMT: 180.00007759868458
Hàn Lộ 08/10/2029, 06 giờ 54; KĐMT: 195.000590926913
Sương Giáng 23/10/2029, 10 giờ 05; KĐMT: 210.0004688684512
Lập Đông 07/11/2029, 10 giờ 16; KĐMT: 225.00032473581996
Tiểu Tuyết 22/11/2029, 07 giờ 49; KĐMT: 240.00027771720306
Đại Tuyết 07/12/2029, 03 giờ 16; KĐMT: 255.0004856871983
Đông Chí 21/12/2029, 21 giờ 16; KĐMT: 270.0006094230921

Bảng tra cứu chính xác các tiết khí trong năm 2030

KĐMT: Kinh độ Mặt trời chính xác.

Tiết khí Thời gian; Kinh độ Mặt trời
Tiểu Hàn 05/01/2030, 14 giờ 33; KĐMT: 285.0001856985091
Đại Hàn 20/01/2030, 07 giờ 56; KĐMT: 300.0005402791576
Lập Xuân 04/02/2030, 02 giờ 10; KĐMT: 315.0003712817852
Vũ Thủy 18/02/2030, 22 giờ 00; KĐMT: 330.0005243839569
Kinh Trập 05/03/2030, 20 giờ 03; KĐMT: 345.00023338172105
Xuân Phân 20/03/2030, 20 giờ 50; KĐMT: 0.0002702097135625081
Thanh Minh 05/04/2030, 00 giờ 40; KĐMT: 15.000261193868937
Cốc Vũ 20/04/2030, 07 giờ 41; KĐMT: 30.000541060433534
Lập Hạ 05/05/2030, 17 giờ 46; KĐMT: 45.00008607350355
Tiểu Mãn 21/05/2030, 06 giờ 39; KĐMT: 60.00063609280005
Mang Chủng 05/06/2030, 21 giờ 46; KĐMT: 75.0000174490724
Hạ Chí 21/06/2030, 14 giờ 29; KĐMT: 90.00021448275584
Tiểu Thử 07/07/2030, 07 giờ 58; KĐMT: 105.0000706175615
Đại Thử 23/07/2030, 01 giờ 22; KĐMT: 120.0001751448508
Lập Thu 07/08/2030, 17 giờ 49; KĐMT: 135.0001757836617
Xử Thử 23/08/2030, 08 giờ 32; KĐMT: 150.00010153624498
Bạch Lộ 07/09/2030, 20 giờ 52; KĐMT: 165.0000077369823
Thu Phân 23/09/2030, 06 giờ 21; KĐMT: 180.0001535807678
Hàn Lộ 08/10/2030, 12 giờ 43; KĐMT: 195.00049858743478
Sương Giáng 23/10/2030, 15 giờ 54; KĐMT: 210.00020556428717
Lập Đông 07/11/2030, 16 giờ 06; KĐMT: 225.00059479164702
Tiểu Tuyết 22/11/2030, 13 giờ 39; KĐMT: 240.00040640627412
Đại Tuyết 07/12/2030, 09 giờ 06; KĐMT: 255.0004979356636
Đông Chí 22/12/2030, 03 giờ 06; KĐMT: 270.0005368282691

Xem thêm: Lịch tiết khí chính xác các năm vừa qua.

Lịch tiết khí chính xác năm 2024

KĐMT: Kinh độ Mặt trời chính xác.

Tiết khí Thời gian; Kinh độ Mặt trời
Tiểu Hàn 06/01/2024, 03 giờ 45; KĐMT: 285.0004578442731
Đại Hàn 20/01/2024, 21 giờ 07; KĐMT: 300.0000993505819
Lập Xuân 04/02/2024, 15 giờ 22; KĐMT: 315.0003914297031
Vũ Thủy 19/02/2024, 11 giờ 12; KĐMT: 330.0000818388635
Kinh Trập 05/03/2024, 09 giờ 17; KĐMT: 345.00054048986203
Xuân Phân 20/03/2024, 10 giờ 05; KĐMT: 0.0004856608520640293
Thanh Minh 04/04/2024, 13 giờ 56; KĐMT: 15.000302336720779
Cốc Vũ 19/04/2024, 20 giờ 58; KĐMT: 30.00038915256664
Lập Hạ 05/05/2024, 07 giờ 05; KĐMT: 45.000460526256575
Tiểu Mãn 20/05/2024, 19 giờ 58; KĐMT: 60.00029998777973
Mang Chủng 05/06/2024, 11 giờ 07; KĐMT: 75.0004723337479
Hạ Chí 21/06/2024, 03 giờ 50; KĐMT: 90.00033916095344
Tiểu Thử 06/07/2024, 21 giờ 19; KĐMT: 105.00010731243674
Đại Thử 22/07/2024, 14 giờ 43; KĐMT: 120.00037721156878
Lập Thu 07/08/2024, 07 giờ 09; KĐMT: 135.00012589016478
Xử Thử 22/08/2024, 21 giờ 51; KĐMT: 150.0000190118426
Bạch Lộ 07/09/2024, 10 giờ 10; KĐMT: 165.00007248789007
Thu Phân 22/09/2024, 19 giờ 38; KĐMT: 180.00049454086184
Hàn Lộ 08/10/2024, 01 giờ 58; KĐMT: 195.00049984368343
Sương Giáng 23/10/2024, 05 giờ 08; KĐMT: 210.00055199402777
Lập Đông 07/11/2024, 05 giờ 18; KĐMT: 225.00053099044453
Tiểu Tuyết 22/11/2024, 02 giờ 50; KĐMT: 240.00050590060164
Đại Tuyết 06/12/2024, 22 giờ 16; KĐMT: 255.00059184125894
Đông Chí 21/12/2024, 16 giờ 15; KĐMT: 270.00041732284444

Lịch tiết khí chính xác năm 2025

KĐMT: Kinh độ Mặt trời chính xác.

Tiết khí Thời gian; Kinh độ Mặt trời
Tiểu Hàn 05/01/2025, 09 giờ 32; KĐMT: 285.0002075381726
Đại Hàn 20/01/2025, 02 giờ 55; KĐMT: 300.00057329907213
Lập Xuân 03/02/2025, 21 giờ 09; KĐMT: 315.00021730735534
Vũ Thủy 18/02/2025, 16 giờ 59; KĐMT: 330.00000394051676
Kinh Trập 05/03/2025, 15 giờ 04; KĐMT: 345.00058969590464
Xuân Phân 20/03/2025, 15 giờ 52; KĐMT: 0.0006841416870884132
Thanh Minh 04/04/2025, 19 giờ 43; KĐMT: 15.000662091573759
Cốc Vũ 20/04/2025, 02 giờ 44; KĐMT: 30.000233055974604
Lập Hạ 05/05/2025, 12 giờ 51; KĐMT: 45.00046247815408
Tiểu Mãn 21/05/2025, 01 giờ 44; KĐMT: 60.000439316252596
Mang Chủng 05/06/2025, 16 giờ 52; KĐMT: 75.00005458330816
Hạ Chí 21/06/2025, 09 giờ 36; KĐMT: 90.00065725804598
Tiểu Thử 07/07/2025, 03 giờ 05; KĐMT: 105.00045522386972
Đại Thử 22/07/2025, 20 giờ 28; KĐMT: 120.00004876269304
Lập Thu 07/08/2025, 12 giờ 55; KĐMT: 135.0004048793944
Xử Thử 23/08/2025, 03 giờ 37; KĐMT: 150.0002037526301
Bạch Lộ 07/09/2025, 15 giờ 56; KĐMT: 165.00013046432468
Thu Phân 23/09/2025, 01 giờ 24; KĐMT: 180.00040155324496
Hàn Lộ 08/10/2025, 07 giờ 44; KĐMT: 195.00024171723453
Sương Giáng 23/10/2025, 10 giờ 54; KĐMT: 210.0001256423493
Lập Đông 07/11/2025, 11 giờ 05; KĐMT: 225.00064157348606
Tiểu Tuyết 22/11/2025, 08 giờ 37; KĐMT: 240.00048061625967
Đại Tuyết 07/12/2025, 04 giờ 03; KĐMT: 255.00045858707563
Đông Chí 21/12/2025, 22 giờ 02; KĐMT: 270.00021144617676
0378.59.00.99